DOLAR 32,2209 -0.08%
EURO 34,7488 0.17%
ALTIN 2.401,090,34
BITCOIN 1979078-1,28%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1971150 19695937 % -1.07668 13:40
  • Ethereum 95847 120105242.69584 % -1.00023 13:40
  • Tether 32.2 110955976510.8 % -0.06261 13:40
  • BNB 19084.43 153856150 % 1.71505 13:40
  • Solana 4607.82 448140802.71424 % -1.95576 13:40
  • USDC 32.19 33098991052.523 % -0.12777 13:40
  • XRP 16.51 55359176420 % -2.10886 13:40
  • Lido Staked Ether 95739 9358582.3355384 % -1.12899 13:40
  • Dogecoin 4.73 144210616383.7 % -1.05595 13:40
  • Toncoin 193.75 3473444055.4812 % 4.64944 13:40
  • Cardano 14.54 35338629578.954 % 2.4908 13:40
  • Shiba Inu 0.00072702 5.8926314451413E+14 % -0.40375 13:40
  • Avalanche 1096.5 380618295.10347 % -0.81415 13:40
  • TRON 4.06 87498733992.523 % 2.78931 13:40
  • Wrapped Bitcoin 1972865 155304.87472143 % -1.25297 13:40
  • Polkadot 221.97 1362050251.5412 % -1.32826 13:40
  • Bitcoin Cash 14404.98 19703328.021651 % -2.7006 13:40
  • Chainlink 450.14 587099971.30834 % 0.72737 13:40
  • NEAR Protocol 230 1070066997.5109 % 0.57472 13:40
  • Polygon 21.92 9282943566.204 % 0.16886 13:40
  • Litecoin 2628.59 74511101.983471 % -0.22866 13:40
  • Internet Computer 385.79 463682953.28724 % -1.76274 13:40
  • Uniswap 235.97 753766667 % -1.26307 13:40
  • LEO Token 190.96 926456634.9 % 0.76237 13:40
  • Fetch.ai 69.81 2521012371 % -2.74294 13:40
  • Dai 32.23 5442171999.1233 % 0.1672 13:40
  • Render 338.14 388643223.53646 % 6.47255 13:40
  • Ethereum Classic 871.79 146962927.56691 % -1.76015 13:40
  • Hedera 3.52 35738891043.928 % 1.77448 13:40
  • First Digital USD 32.12 3834887946.07 % -0.17796 13:40
  • Aptos 275.15 428589931.08861 % -0.498 13:40
  • Cosmos Hub 289.96 390688369.81327 % 0.30155 13:40
  • Pepe 0.00026166 4.2069E+14 % 3.7396 13:40
  • Cronos 4.01 26715968459.436 % -0.48778 13:40
  • Mantle 32.59 3264441707.8368 % -0.81017 13:40
  • Filecoin 185.47 548900412 % 0.29656 13:40
  • Wrapped eETH 99406 1017867.4372112 % -0.99236 13:40
  • Stellar 3.44 28917131482.509 % -0.97082 13:40
  • OKB 1613.2 60000000 % 0.12339 13:40
  • Immutable 65.88 1456815249.3898 % -1.48086 13:40
  • Stacks 65.24 1459056479.1515 % -2.89912 13:40
  • Renzo Restaked ETH 94255 996928.06059932 % -0.96155 13:39
  • dogwifhat 91.25 998926392 % -1.87561 13:40
  • Kaspa 3.88 23549074898.142 % 7.30162 13:40
  • Optimism 83.22 1045379867 % -1.97232 13:40
  • Arbitrum 32.63 2653939384 % -1.26971 13:40
  • Bittensor 12415.58 6733336 % 2.02043 13:40
  • VeChain 1.13 72714516834 % -0.39664 13:40
  • The Graph 8.6 9483164878.0579 % -1.41573 13:40
  • Arweave 1225.06 65454185.538151 % 2.29781 13:40
  • Maker 86392 925426.40204408 % -2.03487 13:40
  • Monero 4190.19 18147820.376415 % 1.789 13:40
  • Sui 32.21 2339196965.7339 % -4.85214 13:40
  • Theta Network 68.93 1000000000 % -0.44314 13:40
  • Injective 749.39 90542222.33 % -1.8782 13:40
  • THORChain 193.07 335553945 % 5.46362 13:40
  • Fantom 21.61 2803634835.5266 % 0.73307 13:40
  • Celestia 301 182249007.20191 % -0.88575 13:40
  • Rocket Pool ETH 106146 515654.9705785 % -0.85686 13:40
  • Lido DAO 61.19 892316671.99335 % -4.7193 13:40
  • FLOKI 0.00552996 9710723021719 % 1.91592 13:40
  • Bonk 0.0007639 66295523592415 % 1.00885 13:40
  • Algorand 6.04 8150992553.37 % 0.01848 13:40
  • Bitget Token 35.13 1400001000 % -2.58366 13:40
  • GALA 1.38 35263649297.048 % -0.61345 13:40
  • Core 53.86 886779283.72152 % -4.41112 13:40
  • Sei 16.68 2800000000 % -2.13387 13:40
  • WhiteBIT Coin 319.52 144118517.10815 % -0.36415 13:40
  • Mantle Staked Ether 98676 464928.03128608 % -0.77815 13:39
  • Quant 3126.21 14544176.164091 % -0.09459 13:40
  • Jupiter 32.93 1350000000 % -3.06124 13:40
  • Flow 28.52 1499068195 % 1.3206 13:40
  • Aave 2793.53 14812572.534214 % -0.0693 13:40
  • Bitcoin SV 2025.06 19699053.125 % -1.84111 13:40
  • Ethena 27.87 1425000000 % -4.69332 13:40
  • Beam 0.767579 49466004168 % -0.52209 13:40
  • Akash Network 161.61 234090486.76775 % 13.49793 13:40
  • dYdX 67.54 558480505 % 0.43771 13:40
  • SingularityNET 29.05 1282172952.1534 % -2.27126 13:40
  • BitTorrent 3.832E-5 9.68246428571E+14 % -0.72439 13:40
  • Ondo 25.03 1443764727.5882 % -0.71386 13:40
  • Worldcoin 174.93 207161208.45537 % -5.54603 13:40
  • Wormhole 19.74 1800000000 % -3.56347 13:40
  • Flare 0.911136 38734039969.573 % -1.52373 13:40
  • Zebec Protocol 0.688932 50883649370 % -4.20924 13:40
  • Chiliz 3.9 8888888888 % -2.34734 13:40
  • NEO 487.68 70530000 % -2.27226 13:40
  • MultiversX 1274.23 26914549 % -1.25211 13:40
  • Ribbon Finance 35.76 965749072.28499 % -5.91558 13:40
  • Gate 260.3 130359277.55887 % 0.50159 13:40
  • Axie Infinity 231.88 144485916.65938 % 0.35265 13:40
  • KuCoin 334.59 95820962.288561 % 0.1491 13:40
  • The Sandbox 13.88 2265731926.2233 % 0.59151 13:40
  • Cheelee 531.77 56786894.944568 % 3.95056 13:40
  • Tokenize Xchange 376.57 79995999.945184 % -1.2602 13:40
  • eCash 0.00151054 19699526548092 % -1.58713 13:40
  • EOS 25.88 1149667618.4437 % 1.59443 13:40
  • AIOZ Network 27.14 1091837836.7819 % 6.9618 13:40
  • Tezos 29.53 981080049.35286 % -1.45633 13:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Spotify takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - nedir - bursa baraj doluluk oranları - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti