DOLAR 28,9527 0.04%
EURO 31,7758 -0.11%
ALTIN 1.901,180,23
BITCOIN 1092462-0,83%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1094554 19556412 % -0.66015 18:41
  • Ethereum 58942 120240684.27224 % -1.11604 18:41
  • Tether 28.95 89079709233.822 % 0.15511 18:40
  • BNB 6580.55 153856150 % -1.18512 18:41
  • XRP 17.61 53816975568 % -0.50704 18:41
  • Solana 1732.87 423517402.99379 % 3.26033 18:41
  • Lido Staked Ether 58905 9241137.6301888 % -0.94965 18:41
  • Cardano 11.18 34984460286.049 % -0.0287 18:41
  • Dogecoin 2.35 142031746383.7 % 1.06057 18:40
  • TRON 3 88546533038.84 % 0.78448 18:41
  • Toncoin 69.33 3453894362.3503 % -2.07108 18:41
  • Chainlink 422.78 556849971.23056 % 0.26788 18:41
  • Avalanche 607.8 365115051.53306 % 1.46398 18:41
  • Polygon 21.94 9275284919.7635 % 0.67568 18:41
  • Polkadot 150.93 1301990873.4656 % -1.29328 18:41
  • Wrapped Bitcoin 1095032 160276.38589025 % -0.38563 18:41
  • Dai 28.93 5353929338.8646 % 0.30603 18:40
  • Litecoin 2022.05 73927045.733471 % 0.28595 18:41
  • Shiba Inu 0.00023773 5.8932630918975E+14 % -0.74215 18:41
  • Uniswap 175.83 753766667 % -2.18842 18:40
  • Bitcoin Cash 6488.15 19572393.646651 % 0.46707 18:41
  • LEO Token 114.91 928385891.9 % 1.99542 18:40
  • OKB 1607.65 60000000 % -1.65165 18:40
  • Stellar 3.45 27993969678.103 % 1.07054 18:41
  • Monero 4789.94 18147820.376415 % -0.64808 18:40
  • TrueUSD 28.87 2962886183.14 % -0.00336 18:41
  • Kaspa 3.72 21725045982.08 % -4.53634 18:41
  • Cosmos Hub 266.39 292586163.82743 % -0.26496 18:41
  • Ethereum Classic 541.48 143202119.75145 % -0.77177 18:41
  • Cronos 2.65 26398093209.465 % -1.93943 18:41
  • Filecoin 128.83 473224453 % -2.32334 18:41
  • Hedera 1.74 33563623255.83 % -1.89809 18:40
  • Internet Computer 129.7 449743616.61131 % -2.87131 18:41
  • Lido DAO 65.17 890045307.667 % -5.24009 18:41
  • Aptos 202.65 277181905.97512 % -0.84079 18:41
  • THORChain 185.89 300700561 % 6.72447 18:41
  • NEAR Protocol 52.45 1002821297.0617 % 0.24165 18:41
  • BUSD 28.97 1690986214.12 % 0.14952 18:41
  • Mantle 15.08 3126673946.0131 % -2.46535 18:41
  • Immutable 36.81 1251798947.49 % -7.02611 18:41
  • VeChain 0.621205 72714516834 % -0.90973 18:40
  • Bittensor 7639.38 5740614 % 5.88401 18:41
  • Optimism 48.54 880917403 % -2.7756 18:41
  • Injective 491.05 84255555.66 % 1.14301 18:41
  • Quant 2842.27 14544176.164091 % -1.59432 18:41
  • Maker 44670 918470.74717112 % 4.56128 18:41
  • Aave 2801.93 14645032.269865 % -1.0651 18:41
  • The Graph 4.17 9316081225.6111 % -2.34723 18:41
  • Arbitrum 29.08 1275000000 % -1.89915 18:41
  • Render 93.78 374243312.8238 % -1.83535 18:41
  • Rocket Pool ETH 64410 544934.44145494 % -1.17111 18:41
  • MultiversX 1255.48 26266672 % -1.24567 18:40
  • Synthetix Network 97.6 326818306.13952 % -0.00488 18:41
  • Stacks 21.68 1422839598.6475 % 6.84673 18:41
  • Algorand 3.82 8006103140.1292 % -1.33733 18:41
  • Theta Network 27.76 1000000000 % -0.10096 18:40
  • Flow 18.7 1472582010 % -3.16664 18:41
  • Bitcoin SV 1350.94 19565325 % 0.65614 18:41
  • Celestia 178.13 145865445.5582 % -4.59425 18:41
  • The Sandbox 11.82 2095031926.2233 % -1.05902 18:40
  • Fantom 8.81 2803634835.5266 % -2.54372 18:41
  • Axie Infinity 186.62 132251740.34471 % -4.54329 18:41
  • First Digital USD 28.91 845652971.77 % 0.09447 18:40
  • Decentraland 12.65 1846978080.5038 % -0.42712 18:41
  • WhiteBIT Coin 156.28 144118517.10815 % 0.197 18:40
  • KuCoin 233.28 96732986.319029 % 3.78487 18:41
  • EOS 19.72 1129691221.4581 % 0.07164 18:41
  • NEO 311.87 70530000 % -1.10192 18:40
  • Bitget Token 15.61 1400001000 % -1.09526 18:40
  • IOTA 7.27 3038128133 % 45.17008 18:40
  • Kava 22.1 977058452 % -1.59868 18:40
  • Tezos 23.77 892542541.96445 % 0.63528 18:40
  • USDD 28.98 725332025.84225 % 0.17774 18:41
  • GALA 0.728906 28635970562.823 % -3.75402 18:41
  • Mina Protocol 20.37 1009877165.84 % -3.09181 18:41
  • Terra Luna Classic 0.00344721 5805539965521.1 % 2.70291 18:41
  • XDC Network 1.42 13880697654.6 % -0.00719 18:41
  • Illuvium 3178.98 6075808.3254913 % -3.49325 18:41
  • WEMIX 58.66 328803732.72921 % 4.54194 18:41
  • Klaytn 5.68 3272970353.4015 % -2.5966 18:41
  • Frax Ether 58851 296678.46271215 % -1.17769 18:41
  • Tokenize Xchange 216.88 79995999.945184 % 3.07729 18:40
  • Pyth Network 11.59 1500000000 % -7.37116 18:41
  • Cheelee 320.15 53838240.904462 % -0.17509 18:40
  • dYdX 94.1 180263182.87829 % 0.10427 18:41
  • Gate 122.67 136232296.72351 % 0.63864 18:41
  • ApeCoin 44.87 368593750 % -4.03394 18:41
  • Blur 14.76 1115860712.519 % -3.58374 18:41
  • Radix 1.6 10311144491.053 % 4.96624 18:41
  • eCash 0.00083643 19565542173093 % -0.08899 18:41
  • Sui 16.93 965577711.31269 % -5.31214 18:41
  • Fetch.ai 15.27 1043462805 % -2.11257 18:41
  • Rocket Pool 790.16 19916752.697358 % -1.31803 18:41
  • Frax Share 208.01 75352961.233868 % 0.93791 18:41
  • Gas 231.35 65093580.544273 % -2.80993 18:40
  • PancakeSwap 63.92 233629103.52384 % -1.92261 18:41
  • Conflux 4.32 3459744847.4523 % -4.19512 18:41
  • Arweave 226.15 65454185.538151 % 3.43896 18:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.